| Popis | Poznámky |
Stroj | Ricoh Pro C9210 | Najmodernejší digitálny stroj firmy Ricoh |
Technológia | Toner Ricoh EA s nízkou tavnou teplotou | • Zobrazovanie pomocou číreho suchého atramentu CMYK Plus
• Systém zobrazovania technológiou VCSEL |
Materiály | Stroj Ricoh Pro C9210 tlačí o. i. na také skupiny materiálov, ako:
- štandardné papiere (natierané lesklé, matné),
- štandardné ofsetové papiere, fotokopírovacie papiere
- umelé hmoty
Maximálny rozmer hárku:
364 mm x 660 mm
Maximálny rozmer hárku:
178 mm x 178 mm
Stroj Ricoh X100 tlačí o. i. na také skupiny materiálov, ako:
- ozdobné papiere texturované
- štandardné hrubé papiere
- kartóny farbené v hmote
- kartóny Multi Layer 1240g/m2 (biela- farba- biela) - samolepiace materiály (samolepiace papiere, samolepiace fólie)
Maximálny rozmer hárku:
330 mm x 488 mm
Maximálny rozmer hárku:
182mm x 182mm
Rozsah povolených gramáží:
55 g/m² až 350 g/m²
Rozsah povolených hrúbok:
0,06mm až 0,4mm
Maximálne rozmery hárku:
330 mm x 488 mm
Minimálne rozmery hárku
182 mm x 182 mm | Zoznam nosičov jednotlivých materiálových skupín, na ktoré tlačíme, je špecifikovaný v kalkulačke pre farebnú tlač (skupiny materiálov/papiere).
Existuje možnosť kombinovať výtlačky s reklamnými pútačmi - woblermi (kývacími/hojdacími) ktoré dopĺňajú kompozíciu o hybný prvok.
|
Maximálny formát potlače | Stroj Ricoh Pro C9210: 356mm x 652mm
Stroj Ricoh Pro C9210: 322 mm x 484 mm | |
Rozlíšenie a rastre | Rozlíšenie 2400 x 2400 dpi Digitálny raster s riadkovaním až 300 lpi alebo stochastický raster | |
Vzhľad výtlačku | Vďaka použitiu najnovších tonerov s nízkou hustotou typu Emulsion Aggregation (EA) majú dokumenty tlačené na Ricoh Pro C9210 vzhľad charakteristický pre ofsetovú technológiu, a vysoké rozlíšenie umožňuje dosiahnuť výnimočne ostrý a rovnomerný obra | Inovatívne technologické riešenia použité pri Ricoh umožňujú udržanie plynulej reprodukcie prechodov tónov, zachovanie správnych farieb s použitím profilov farieb, a taktiež opakovateľnosť tlače. Pozorovateľný je aj lesk potlačených plôch, charakteristický pre laserovú tlač.
V prípade rezania výtlačkov s tmavou plochou s plným pokrytím, ktoré nie sú zabezpečené laminátom, sa môže na okrajoch vyskytnúť olupovanie tonera |
Farby((plocha s neúplným pokrytím- plocha potlačená jednoliatou farbou, v ktorej jedna zo základných farieb má podiel 100%)), ((plocha s úplným pokrytím- plocha potlačená jednoliatou farbou, v ktorej majú všetky základné farby podiel menej ako 100%)) | Systém Ricoh Pro C9210 výborne reprodukuje jednoliate plochy so 100% zastúpením jednej zo základných farieb s vysokým stupňom jednoliatosti a hladké vinety a gradienty. Vo väčšine prípadov by nemalo dochádzať k pruhovaniu použitých prechodov tónov. | Na veľkých plochách s úplným aj s neúplným pokrytím môže byť viditeľná nejednotnosť farieb v podobe pruhovania a vzoru plátna. Pre zabránenie takýmto efektom odporúčame nahradiť ich textúrami. |
Opakovateľnosť farieb | V rozsahu jedného hárku sa môžu vyskytnúť odchýlky v interpretácii tej istej farby | Preto sa pri výtlačkoch s rozmermi menšími ako polovica tlačového hárku, ktoré sa z ekonomických dôvodov replikujú na hárku na rôznych miestach, môžu vyskytnúť odchýlky farebnosti. |
Kvalita textu | Kvalita čierneho textu je dokonalá pre písmená s veľkosťou min. 4 body. Farebný text, ako aj text v negatíve plochy s neúplným pokrytím bude mať dobrú kvalitu pri veľkosti písma najmenej 6 bodov. | |
Kvalita čiar | Systém Ricoh dokáže tlačiť súvislé čiary s hrúbkou min. 0,01 bodov a dodržať relatívne šírkové rozdiely medzi čiarami s hrúbkou 0.05 a 0.10 bodov. | Udržanie farebných zložiek na úrovni min. 75% a nastavenie minimálne jednej zložky (okrem žltej) na úrovni okolo 100% zlepší reprodukciu čiar. |
Vyrovnanie farieb | Vzájomné prispôsobenie farieb sa uskutoční automaticky. Špecifikácia pripúšťa odchýlky prispôsobenia na úrovni 85 mikrónov. Obvykle sa pohybuje v rámci tolerancie 50 mikrónov. | |
Vyrovnanie prednej a zadnej strany výtlačku | Dopasovanie predná - zadná strana sa pohybuje v rozmedzí 1 mm | Presnosť dopasovania závisí od materiálu, nastavené stroja a iných faktorov. |
Presnosť a opakovateľnosť polohy výtlačkov na hárku | Technológia laserovej tlače nezaručuje presnú opakovateľnosť polohy tých istých výtlačkov na jednotlivých hárkoch. Je potrebné rátať aj s tým, že pri malých výtlačkoch, viacnásobne replikovaných na jednom tlačiarenskom hárku, ich rozmiestnenie nepredstavuje stálu veličinu vzhľadom na mikrosklzy, ku ktorým dochádza medzi médiom a transferovým pásom. Presnosť polohy ±1 mm. | Preto je potrebné sa vyhnúť umiestňovaniu do návrhov dôležitých častí tlačovej predlohy vo vzdialenosti menej ako 3 mm od rezového okraja. VYHNITE SA PREDOVŠETKÝM RÁMIKOM vo vzdialenosti menej ako 10 mm od rezového okraja. |
Odolnosť voči UV žiareniu a vode | Tlač je odolná voči vode a UV žiareniu. | Pamätajte na to, že odolnosť výtlačku voči uvedeným faktorom závisí aj od odolnosti média. |
Odolnosť voči teplote | Dlhodobé vystavenie stohu výtlačkov pôsobeniu vysokej teploty spôsobí zlepovanie listov. | Týka sa kníh a farebných prospektov. |
Možnosti zušľachťovania tlače | Výtlačky na poťahovaných papieroch je možné laminovať aj lakovať, lepiť (lepené miesta nesmú byť pokryté farbou), nasadzovať lišty. | |
Dodatočná farba | Systém tlače Ricoh Pro C9210 je vybavený modulom tlače priesvitným suchým tonerom Clear Toner, ktorý zvyšuje možnosť zušľachťovania plnofarebnej tlače. | Použitie a výhody priesvitného suchého tonera CLEAR TONER:
• nanášanie digitálnych vodoznakov;
• zvýšenie umeleckého efektu;
• ochrana výtlačkov proti kopírovaniu/falšovaniu (nie je možné reprodukovať efekt na bežných kopírkach); |
Obmedzenia použitia | Výtlačky z Ricoh sa nemôžu používať ako predtlač do laserových tlačiarní (hlavičkové firemné papiere), nakoľko opätovné zahriatie tonera v tlačiarni spôsobí poškodenie tlače a znečistenie valčeka tlačiarne. | Na výtlačky sa môže tlačiť atramentovými tlačiarňami, najlepšie na ofsetové a satinované papiere. |